1 | Anhängsel-Röhrling | Boletus | appendiculatus | e |
2 | Becherkoralle | Clavicorona | pyxidatus | k |
3 | Brätling | Lactarius | volemus | e |
4 | Breitblättrige Glucke | Sparassis | laminosa | e |
5 | Dickschaliger Kartoffelbovist | Scleroderma | citrinum | g |
6 | Düsterer Rotfuss-Röhrling | Xerocomus | porosporus | e |
7 | Echter Knoblauchschwindling | Marasmius | scorodonius | e |
8 | Echter Orange-Milchling | Lactarius | aurantiacus | k |
9 | Echter Rotfuss-Röhrling | Xerocomus | chrysenteron | e |
10 | Edel-Reizker | Lactarius | deliciosus | e |
11 | Fleischroter Speisetäubling | Russula | vesca | e |
12 | Frauentäubling | Russula | cyanoxantha | e |
13 | Gallenröhrling | Tylopilus | felleus | g |
14 | Gebänderter Hainbuchenmilchling | Lactarius | circellatus | k |
15 | Gefleckter Täubling | Russula | maculata | k |
16 | Gefleckthütiger Röhrling | Boletus | depilatus | k |
17 | Gelbstieliger Nitrat-Helmling | Mycena | renati | k |
18 | Gemeiner Rettich-Helmling | Mycena | pura | g |
19 | Gemeines Breitblatt | Megacollybia | platyphylla | k |
20 | Geselliger Glöckchennabeling | Xeromphalina | campanella | k |
21 | Gewimperter Erdstern | Geastrum | sessile | k |
22 | Grauer Dachpilz | Pluteus | salicinus | g |
23 | Grünender Pfeffer-Milchling | Lactarius | glaucescens | k |
24 | Halbkugeliger Träuschling | Stropharia | semiglobata | k |
25 | Harter Zinnober-Täubling | Russula | lepida | e |
26 | Hasen-Röhrling | Gyroporus | castaneus | e |
27 | Kratzender Kammtäubling | Russula | pectinatoides | k |
28 | Kurznetziger Röhrling | Boletus | mendax | k |
29 | Langstielige Ahorn-Holzkeule | Xylaria | longipes | k |
30 | Langstieliger Knoblauchschwindling | Marasmius | alliaceus | k |
31 | Mandeltäubling | Russula | laurocerasi | k |
32 | Maronenröhrling | Xerocomus | badius | e |
33 | Meergrüner Wulstling | Amanita | solitaria | g |
34 | Mehlräsling | Clitopilus | prunulus | e |
35 | Nelkenschwindling | Marasmius | oreades | e |
36 | Netzstieliger Hexenröhrling | Boletus | luridus | e |
37 | Ockerbrauner Trichterling | Clitocybe | gibba | e |
38 | Perlpilz | Amanita | rubescens | e |
39 | Pfeffer-Röhrling | Chalciporus | piperatus | k |
40 | Roter Gallerttrichterling | Tremiscus | helvelloides | e |
41 | Samtfuss-Krempling | Paxillus | atrotomentosus | k |
42 | Sandröhrling | Suillus | variegatus | e |
43 | Satansröhrling | Boletus | satanas | g |
44 | Säuerlichschmeckender Glockenschüppling | Conocybe | utriformis | k |
45 | Schönfussröhrling | Boletus | calopus | g |
46 | Schweinsohr | Gomphus | clavatus | e |
47 | Semmel-Stoppelpilz | Hydnum | repandum | e |
48 | Spangrüner Kiefern-Reizker | Lactarius | semisanguifluus | e |
49 | Spindeliger Rübling | Gymnopus | fusipes | k |
50 | Steife Koralle | Ramaria | stricta | k |
51 | Stinkender Kammtäubling | Russula | pectinata | k |
52 | Strubelkopfröhrling | Strobilomyces | strobilaceus | k |
53 | Totentrompete | Craterellus | cornucopioides | e |
54 | Weinrötlicher Schleimschirmling | Limacella | vinosorubescens | k |
55 | Weisstieliger Rötling | Entoloma | lividoalbum | g |
56 | Wiesen-Champignon | Agaricus | campestris | e |
57 | Wurzel-Schleimrübling | Xerula | radicata | k |
58 | Wurzelnder Bitterröhrling | Boletus | radicans | g |
59 | Ziegenlippe | Xerocomus | subtomentosus | e |
60 | Duftender Zwergtäubling | Russula | odorata | k |
61 | Purpurtäubling | Russula | atropurpurea | e |
62 | Maisbeulenbrand | Ustilago | maydis | e |
Kommentar schreiben